| Brand Name: | HF |
| Prix: | negotiable |
| Payment Terms: | 5 à 15 jours ouvrables |
| Supply Ability: | 50000 pièces/mois |
Φ INTRODUCTION au produit
La bobine de câble en bois adopte une conception spirale unique, ce qui permet aux câbles d'être serrés fermement sur la bobine sans causer de lâcheté ou de confusion.Cela rend non seulement vos câbles plus propres et plus ordonnésEn même temps, sa conception robuste signifie également que cette bobine a une longue durée de vie.
|
Nom du produit
|
Ruloir de câble en bois | |||
|
Matériel
|
pin de haute qualité | |||
|
Grade
|
Nouveau matériel
|
|||
|
Le logo
|
Personnalisable
|
|||
|
Taille
|
Personnalisable
|
|||
|
Désinfecter
|
Non/oui (peut choisir)
|
|||
|
Structure du fond
|
Plane résistant au glissement
|
|||
| Collage | WBP,E2 | |||
| Humectation | 12% | |||
|
Durabilité
|
Durabilité élevée
|
|||



| Définition | Diamètre de la bride ((mm) | Diamètre du tonneau ((mm) |
Traverse / largeur intérieure (mm) |
Capacité de chargement (en kg) |
| 600*300*358 | 600 | 300 | 358 | 400 |
| 700*350*358 | 700 | 350 | 358 | 400 |
| 800*350*358 | 800 | 350 | 358 | 600 |
| 900*450*458 | 900 | 450 | 458 | 800 |
| 1000*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
| 1100*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
| 1200*700*680 | 1200 | 700 | 680 | 1200 |
| 1300*700*680 | 1300 | 700 | 680 | 1500 |
| 1400*700*680 | 1400 | 700 | 680 | 2000 |
| 1500*800*680 | 1500 | 800 | 680 | 2000 |
| 1660*800*810 | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
| 1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3000 |
| 1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3500 |
| 1960*1200*980 | 1960 | 1200 | 980 | 3500 |
| 2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 |
| 2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
| 2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 |
| 2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 |
| 2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 |
| 2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 |
| 2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
| 2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |





